基本信息
12000.00元/平方米
- 物业类别:普通住宅,住宅底商,loft
- 项目特色:品牌地产
- 建筑类别:板楼
- 装修状况:带装修
- 产权年限:
普通住宅:70年
loft:40年
住宅底商:40年
- 环线位置:二环以内
- 开发商:湖南浦湘房地产开发有限公司
- 楼盘地址:芙蓉北路与植基路交汇处
×
留下您的pg电子游戏app的联系方式,我们联系您
或直接联系pg电子游戏app13677317673
12000元/㎡ 参考均价 变价通知我 开盘通知我
开盘时间6#2021年5月14日已平推 交房时间10#预计2023年3月份入住
建筑类型 多层
物业类型 普通住宅
预售证号长住建委售许字(2021)第0152号
开 发 商湖南浦湘房地产开发有限公司
售楼地址 长沙市开福区芙蓉北路与植基路交汇处
项目地址开福芙蓉北路与植基路交汇处 查看地图
0731-89891888
我从长沙信息网房产频道上看到电话,想咨询本楼盘...... 立即12000.00元/平方米
普通住宅:70年
loft:40年
住宅底商:40年
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
长住建委售许字(2021)第0152号 | 2021-04-09 | 6# | |
长住建委售许字(2021)第0151号 | 2021-04-09 | 3# | |
长住建委售许字(2021)第0110号 | 2021-03-19 | 10# | |
长住建委售许字(2020)第0566号 | 2020-11-23 | 7# | |
长住建委售许字(2020)第0567号 | 2020-11-23 | 4# | |
长住建委售许字(2020)第0445号 | 2020-10-19 | 5# | |
长住建委售许字(2020)第0286号 | 2020-08-13 | 2# | |
长住建委售许字(2020)第0285号 | 2020-08-13 | 1# |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-06-23 | 约12000元/㎡ | 金地兰亭樾1-7#少量在售非毛坯住宅,建面约107-136平,均价12000元/平,将推10#非毛坯loft公寓,建面约41㎡,开盘待定。 | |
2021-06-09 | 约12300元/㎡ | 金地兰亭樾在售1-7#建面约107-136㎡非毛坯板房,均价12300-12700元/㎡,预推10#建面约41㎡loft非毛坯公寓,开盘待定。 | |
2021-06-01 | 约12300元/㎡ | 金地兰亭樾1-7#在售建面约107-136平非毛坯住宅,均价12300-12700元/平,主推3#6#,具体推新时间待定。 | |
2021-05-21 | 约12300元/㎡ | 金地兰亭樾1-7#在售建面约107-136平非毛坯住宅,均价12300-12700元/平,主推3#6#,后期预推10#建面41平公寓,具体信息待定。 | |
2021-04-19 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾1#、2#、4#5#7#建面约107-136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平。3#建面106平、136平非毛坯住宅,均价12200-12400元/平。 | |
2021-04-12 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾1#、2#、4#5#7#建面约107-136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平,其中1#、2#、4#5#房源相对较少。 | |
2021-04-02 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾目前暂无推新,1#、2#、4#5#7#建面约107-136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平,其中1#、2#、4#5#房源相对较少。 | |
2021-03-22 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾10#已获证,建面41平公寓,具体信息待定。1#、2#、4#5#7#建面约107-136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平,其中1#、2#、4#5#房源相对较少。 | |
2021-03-12 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾在售少量毛坯住宅,1#、2#、4#5#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅均价11800-12400元/平。将推7#建面101-117平非毛坯住宅,开盘时间待定。 | |
2021-02-24 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾即将推出7#建面101-117平非毛坯住宅,开盘时间待定。在售1#、2#、4#5#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平。 | |
2021-01-26 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾在售1#、2#、4#5#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平。预推7#建面101-117平非毛坯住宅,开盘时间待定。 | |
2021-01-12 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾位于开福,暂未推新,在售1#、2#、4#5#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平。预推4#、7#建面101-117平非毛坯住宅,开盘时间待定。 | |
2020-12-29 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾在售1#、2#、4#5#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平。预推4#、7#建面101-117平非毛坯住宅,开盘时间待定。 | |
2020-12-08 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾4#136平11800-12400元/平。在售1#、2#、5#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11800元/平。 | |
2020-11-24 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾4#、7#已获证,建面101-136平非毛坯住宅,均价11800-12400元/平,开盘待定。在售1#、2#、5#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11800元/平。 | |
2020-11-18 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾预推4#或6#建面107平、128平、136平非毛坯住宅,具体推新情况待定。在售1#、2#、5#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11800元/平。 | |
2020-11-04 | 约11600元/㎡ | 金地兰亭樾在售1#、2#5#建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11600-11800元/平。其中1#、2#房源相对较少。 | |
2020-10-23 | 约11600元/㎡ | 金地兰亭樾5#在售建面约107平、128平非毛坯住宅,均价11600-11800元/平。另外在售1#、2#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11700-11800元/平。 | |
2020-10-20 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾5#已获证,建面约107平、128平非毛坯住宅,开盘时间待定。在售1#、2#少量建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11700-11800元/平。 | |
2020-09-21 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾目前暂未推新,在售1#、2#建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11700-11800元/平。 | |
2020-09-07 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾在售1#、2#建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11700-11800元/平。 | |
2020-08-24 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾1#、2#8月23日已开盘,在售建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,均价11700-11800元/平。 | |
2020-08-13 | 约11800元/㎡ | 金地兰亭樾1#、2#已获证,建面约107平、128平、136平非毛坯住宅,预计8月23日开盘,均价11700-11800元/平。 | |
2020-08-02 | 金地兰亭樾预推1#、2#、5#107,128,136平非毛坯住宅,板房结构,南北通透,带6米多长大阳台,具体开盘时间待定。 | ||
2020-07-29 | 金地兰亭樾预推1#、2#、5#建面107平、128平、136平非毛坯住宅,开盘时间待定,目前无房源在售,售楼处已开放。 | ||
2020-07-08 | 金地兰亭樾为纯新盘,推新待定。项目位于二环内,由住宅、商业及公寓组成,占地面积约4.3万方,总建筑面积18.8万方,自建幼儿园及一栋商业。 |
金地兰亭樾项目位于二环内,由住宅、商业及公寓组成,占地面积约4.3万方,总建筑面积18.8万方,自建幼儿园及一栋商业。整体建筑采用纯板楼设计,布局合理,台地建筑,多重景观园林,外部景观资源丰富,北秀峰南捞刀河西湘江东苏托垸湿地,且距离规划中地铁一号线北延长线湘绣城站仅百米距离,交通便捷且居住舒适。
变价通知我
×
开盘通知我(个人信息绝不会泄露)
×
订阅(个人信息绝不会泄露)
×
了解户型报价(个人信息绝不会泄露)
×