基本信息
12000.00元/平方米起
- 物业类别:普通住宅,叠拼,商住公寓,loft
- 项目特色:品牌地产
- 建筑类别:板塔结合
- 装修状况:带装修
- 产权年限:
普通住宅:70年
叠拼:70年
商住公寓:40年
loft:40年
- 环线位置:二环以内
- 开发商:湖南绿岛明珠房地产房地产有限公司
- 楼盘地址:潇湘北路与茶子山路交汇处西南角
×
留下您的pg电子游戏app的联系方式,我们联系您
或直接联系pg电子游戏app13677317673
12000元/㎡ 参考均价 变价通知我 开盘通知我
付款方式公积金贷款, 商业贷款, 分期付款, 一次性付款贷款计算器
开盘时间21#22#23#25#26#27#2020年12月28日已开盘 交房时间1#预计2023年9月30日入住
建筑类型 多层
物业类型 普通住宅
预售证号长先导房售许字(xx21)第0096号
开 发 商湖南绿岛明珠房地产房地产有限公司
售楼地址 潇湘北路与茶子山路交汇处西南角
项目地址岳麓潇湘北路与茶子山路交汇处西南角 查看地图
暂无pg电子游戏app的联系方式
我从长沙信息网房产频道上看到电话,想咨询本楼盘...... 立即12000.00元/平方米起
普通住宅:70年
叠拼:70年
商住公寓:40年
loft:40年
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
长先导房售许字(xx21)第0096号 | 2021-04-27 | 20# | |
长先导房售许字(xx21)第0095号 | 2021-04-27 | 19# | |
长先导房售许字(xx20)第0498号 | 2020-12-24 | 27# | |
长先导房售许字(xx20)第0497号 | 2020-12-24 | 26# | |
长先导房售许字(xx20)第0496号 | 2020-12-24 | 25# | |
长先导房售许字(xx20)第0495号 | 2020-12-24 | 23# | |
长先导房售许字(xx20)第0494号 | 2020-12-24 | 22# | |
长先导房售许字(xx20)第0493号 | 2020-12-24 | 21# | |
长先导房售许字(xx20)第0271号 | 2020-07-27 | 1# | |
长先导房售许字(xx20)第0154号 | 2020-04-17 | 2# |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-07-02 | 约12000元/㎡ | 卓越中寰项目位于潇湘北路与茶子山路交汇处西南角,1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,价格区间12000-16000元/平。 | |
2021-06-08 | 约12000元/㎡ | 卓越中寰目前无推新,在售商业公寓。1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,价格区间12000-16000元/平。 | |
2021-05-25 | 约12000元/㎡ | 卓越中寰位于岳麓滨江新城板块,1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,特价房源10288元/平,其余价格区间12000-16000元/平。 | |
2021-05-12 | 约10288元/㎡ | 卓越中寰目前暂无推新,在售公寓。1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,特价房源10288元/平,其余价格区间12000-16000元/平。 | |
2021-04-28 | 约10288元/㎡ | 卓越中寰主推公寓,位于滨江新城。在售1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,特价房源10288元/平,其余价格区间12000-16000元/平。 | |
2021-04-12 | 约12000元/㎡ | 卓越中寰在售1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,价格区间12000-16000元/平。 | |
2021-03-23 | 约12000元/㎡ | 卓越中寰目前无推新,1#在售建面约39-62平公寓,2#建面约29-56平loft公寓,价格区间12000-16000元/平。 | |
2021-03-08 | 约12000元/㎡ | 卓越中寰有1#、2#公寓在售,1#建面约39-62平公寓,2#建面约29-56平loft公寓,价格区间12000-16000元/平。后期推新待定。 | |
2021-02-22 | 约12000元/㎡ | 卓越中寰目前无推新,在售1#建面约39-62平公寓,2#建面约29-56平loft公寓,价格区间12000-16000元/平。 | |
2021-01-28 | 约15500元/㎡ | 卓越中寰后期预推叠墅,具体推新情况待定,在售1#建面约39-62平公寓,2#建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平。 | |
2021-01-13 | 约15500元/㎡ | 卓越中寰在售1#建面约39-62平公寓,2#建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平。 | |
2020-12-30 | 约15500元/㎡ | 卓越中寰21#22#23#25#26#27#建面159-163平毛坯叠墅开盘已售完,。在售1#建面约39-62平公寓,2#建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平。 | |
2020-12-25 | 约12888元/㎡ | 卓越中寰21#-23#25#-27#建面159-163平叠墅,开盘时间待定,均价2.5-2.6万元/平。在售1#39-62平公寓,2#29-56平loft,均价15500元/平,特价12888元/平 | |
2020-12-08 | 约12888元/㎡ | 卓越中寰在售1#、2#公寓,1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平,特价12888元/平起。预推建面160平毛坯叠墅,具体楼栋待定。 | |
2020-11-24 | 约12888元/㎡ | 卓越中寰预推建面160平毛坯叠墅,具体楼栋待定。1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平,特价12888元/平起。 | |
2020-11-03 | 约15500元/㎡ | 卓越中寰位于潇湘北路与茶子山路交汇处西南角,1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平。后期预推叠墅,具体情况待定。 | |
2020-10-21 | 约15500元/㎡ | 卓越中寰目前暂无推新,1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平。后期预推叠墅,具体情况待定。 | |
2020-10-10 | 约15500元/㎡ | 卓越中寰在售1-2#公寓,1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平。后期预推叠墅,具体情况待定。 | |
2020-09-23 | 约15500元/㎡ | 卓越中寰目前暂无推新,在售公寓。1#在售建面约39-62平公寓,2#在售建面约29-56平loft公寓,均价15500元/平。后期预推叠墅,具体情况待定。 | |
2020-09-09 | 约16000元/㎡ | 卓越中寰在售1#、2#公寓,1#建面约39-62平公寓均价16000元/平。2#建面约29-56平loft公寓均价15500-16000元/平。预推叠墅,具体推新情况待定。 | |
2020-08-26 | 约16000元/㎡ | 卓越中寰1#已开盘,在售建面约39-62平公寓,均价16000元/平。在售2#建面约29-56平loft公寓,均价15500-16000元/平。预推叠墅,具体推新情况待定。 | |
2020-08-11 | 约16000元/㎡ | 卓越中寰1#开盘时间待定,建面约39-62平公寓。在售2#建面约29-56平loft公寓,均价15500-16000元/平。预推叠墅,具体推新情况待定。 | |
2020-07-28 | 约16000元/㎡ | 卓越中寰1#已获证,建面约39-62平公寓,开盘待定。在售2#建面约29-56平loft公寓,均价15500-16000元/平。预推叠墅,具体推新情况待定。 | |
2020-07-21 | 约15500元/㎡ | 卓越中寰暂未推新,在售2#建面约29-56平loft公寓,均价15500-16000元/平。预推叠墅,具体推新情况待定。 | |
2020-07-07 | 约14000元/㎡ | 卓越中寰目前主推商业公寓。2#建面约29-56平loft公寓均价14000-16000元/平。预推叠墅,具体推新情况待定。 | |
2020-06-23 | 约14000元/㎡ | 卓越中寰预推叠墅,具体信息待定。在售2#建面约29-56平loft商业公寓,均价14000-16000元/平。 | |
2020-06-09 | 约14000元/㎡ | 卓越中寰目前主推公寓,2#建面约29-56平loft商业公寓均价14000-16000元/平。后期预推别墅,具体推新情况待定。 | |
2020-05-26 | 约16000元/㎡ | 卓越中寰后期预推别墅,具体推新情况待定。在售2#建面约29-56平loft商业公寓,均价16000元/平。 | |
2020-05-12 | 约16000元/㎡ | 卓越中寰在售2#建面约29-56平loft商业公寓,均价16000元/平。后期有推新,具体推新情况待定。 | |
2020-04-28 | 约16000元/㎡ | 卓越中寰2#已开盘,在售建面约29-56平loft商业公寓,均价16000元/平。 | |
2020-04-20 | 卓越中寰2#公寓已获证,建面约29-56平loft商业公寓,开盘时间待定。 | ||
2020-04-14 | 卓越中寰将推2#建面约29-56平loft商业公寓,6梯32户设计,开盘时间待定。 | ||
2020-03-31 | 卓越中寰位于滨江新城,目前无房源在售。将推2#建面约29-56平loft商业公寓,6梯32户设计,开盘时间待定。 | ||
2020-03-17 | 卓越中寰预推loft商业公寓,位于2#,建面约29-56平,6梯32户设计,开盘时间待定。 | ||
2020-03-03 | 卓越中寰预推2#建面约29-56平loft商业公寓,6梯32户设计,开盘时间待定,目前无房源在售。 | ||
2020-02-19 | 卓越中寰无房源在售,预推2#loft商业公寓,建面约29-56平,6梯32户设计,开盘时间待定。 | ||
2020-02-05 | 卓越中寰预推2#建面29-56平loft公寓,开盘时间待定,目前无房源在售。 | ||
2020-01-22 | 卓越中寰后期无住宅推新,预推loft公寓,具体户型和开盘时间均待定,目前无房源在售。项目物业涵盖住宅、公寓、写字楼、别墅、商业等多元形态。 | ||
2020-01-08 | 卓越中寰无房源在售,目前暂无新品推出。预推loft 公寓,具体推新情况待定。 | ||
2019-12-24 | 卓越中寰3#12月24日已开盘,建面约112平、145平非毛坯住宅,开盘均价14300元/平,目前已售完。后期预推loft公寓,具体推新情况待定。 | ||
2019-12-16 | 约14300元/㎡ | 卓越中寰3#已获证,建面约112平、145平非毛坯住宅,均价14300元/平,开盘时间待定。 | |
2019-12-12 | 卓越中寰5#开盘已售完,建面约111平、142平非毛坯住宅,开盘价14300元/平。预推3#建面112平、145平非毛坯住宅,开盘时间待定。 | ||
2019-12-04 | 卓越中寰5#已获证,建面约111平、142平非毛坯住宅,预计12月10日晚开盘,预售价14300元/平。 | ||
2019-11-20 | 卓越中寰住宅即将推出,预推5#建面约110平、140平非毛坯住宅,开盘时间待定。目前无房源在售。 | ||
2019-11-05 | 卓越中寰目前无房源在售,新品住宅即将加推。预推5#非毛坯住宅,建面约110平、140平,开盘时间待定。 | ||
2019-10-23 | 卓越中寰预推5#非毛坯住宅,建面约110平、140平,开盘时间待定。目前无房源在售。 | ||
2019-10-15 | 卓越中寰6#、7#10月12日已开盘,建面110平、141平、145平,非毛坯开盘价14300元/平,目前已售完。预推5#建面110平、140非毛坯住宅,开盘时间待定。 | ||
2019-10-09 | 约14300元/㎡ | 卓越中寰6#、7#已获证,建面110平、141平、145平,非毛坯预售价14300元/平,开盘时间待定,预计2022年6月30日交房。 | |
2019-09-23 | 卓越中寰即将推出6#、7#非毛坯住宅,建面110平、140平,开盘时间待定。 | ||
2019-09-09 | 卓越中寰预推非毛坯住宅,位于6#、7#,建面110平、140平,开盘时间待定。 | ||
2019-08-29 | 卓越中寰9#8月28日已开盘,建筑面积约110㎡、140㎡非毛坯住宅,开盘价14300元/平,目前已售完。后期预推6#、7#建面110平、140平非毛坯住宅,开盘待定。 | ||
2019-08-26 | 约14300元/㎡ | 卓越中寰9#预计8月28日开盘,建筑面积约110㎡、140㎡非毛坯住宅,预售价14300元/平。 | |
2019-08-23 | 约14300元/㎡ | 卓越中寰9#已获证,建筑面积约110㎡、140㎡非毛坯住宅,开盘时间待定,预售价14300元/平。 | |
2019-08-21 | 卓越中寰非毛坯住宅即将推出,建筑面积约110㎡、140㎡非毛坯住宅,开盘时间待定,新品位于9#。 | ||
2019-08-13 | 卓越中寰无房源在售,预推9#建筑面积约110㎡、140㎡非毛坯住宅,开盘时间待定。 | ||
2019-08-06 | 卓越中寰即将推出9#非毛坯住宅,建筑面积约110㎡、140㎡,开盘时间待定。 | ||
2019-07-30 | 卓越中寰将推9#非毛坯住宅,建筑面积约110㎡、140㎡,开盘时间待定。 | ||
2019-07-23 | 卓越中寰预推非毛坯住宅,建筑面积约110㎡、140㎡,位于9#,开盘时间待定。 | ||
2019-07-17 | 卓越中寰新品开盘时间待定。预推9#建面110㎡、140㎡非毛坯住宅,目前无房源在售。 | ||
2019-07-09 | 卓越中寰目前无房源在售,预推9#建面110㎡、140㎡非毛坯住宅,开盘时间待定。 | ||
2019-06-28 | 卓越中寰11#6月27日晚已开盘,建面约110㎡、140㎡,非毛坯均价13725元/平,目前已售完。预推9#建面110㎡、140㎡非毛坯住宅,开盘时间待定。 | ||
2019-06-24 | 约13725元/㎡ | 卓越中寰11#新品已取证,建面约110㎡、140㎡,非毛坯预售均价13725元/平,预计6月27日开盘。 | |
2019-06-18 | 卓越中寰预推建筑面积约110平、140平非毛坯住宅,位于11#,目前暂未开盘,开盘时间待定。 | ||
2019-06-10 | 卓越中寰预推非毛坯住宅,位于11#,建筑面积约110平、140平,开盘时间待定,目前无房源在售。 | ||
2019-05-31 | 卓越中寰11#非毛坯住宅即将推出,建筑面积约110平、140平,开盘时间待定,目前无房源在售。 | ||
2019-05-24 | 卓越中寰非毛坯住宅即将推出,位于11#,建面约110平、140平,开盘时间待定,目前无房源在售。 | ||
2019-05-05 | 卓越中寰预推11#非毛坯住宅,建面约110平、140平,开盘时间待定,目前无房源在售。 | ||
2019-04-23 | 卓越中寰8#4月22日晚已开盘,建面约112平、143平,开盘均价13700元/平,目前已全部售完。后期预推11#建面约110平、140平住宅,开盘时间待定。 | ||
2019-04-18 | 约13700元/㎡ | 卓越中寰8#住宅已获证,建面约112平、143平,均价13700元/平,开盘时间待定。预推9#新品住宅,建面约112平、143平,开盘时间待定。 | |
2019-04-04 | 卓越中寰10#4月3日已开盘,建面约112平、143平,均价13600元/平,目前已全部售完。预推8#、9#新品住宅,建面约112平、143平,开盘时间待定,具体推新情况待定。 | ||
2019-03-29 | 约13600元/㎡ | 卓越中寰10#住宅已获证,建面约112平、143平,预售价13600元/平,没开盘时间待定。预推8#、9#新品住宅,建面约112平、143平,开盘时间待定。 | |
2019-03-19 | 卓越中寰新品住宅暂未推出。预推8#、9#新品住宅,建面约112平、143平,装修状态待定,开盘时间待定。 | ||
2019-03-05 | 卓越中寰营销中心2月23日已开放,预推8#、9#新品住宅,建面约112平、143平,装修状态待定,开盘时间待定。 | ||
2019-02-19 | 卓越中寰营销中心预计2月23日对外开放。预推8#、9#新品住宅,建面约112平、143平,装修状态待定,开盘时间待定。 | ||
2019-02-13 | 卓越中寰为纯新盘,位于滨江新城。预推8#、9#新品住宅,建面约112平、143平,装修状态待定,开盘时间待定。 | ||
2019-01-30 | 卓越中寰预推8#、9#新品住宅,建面约112平、143平,装修状态待定,开盘时间待定。 | ||
2019-01-16 | 卓越中寰将推8#、9#新品住宅,建面约112平、143平,装修状态待定,开盘待定。项目营销中心即将开放,具体开放时间待定。 | ||
2019-01-11 | 卓越中寰即将推新新品住宅,建面约112平、143平,位于8#、10#,装修状态待定,开盘待定。项目营销中心即将开放,具体开放时间待定。 | ||
2018-12-29 | 卓越中寰预推8#、10#112平、143平住宅,开盘时间待定,目前无房源在售。项目营销中心即将开放,具体开放时间待定。 | ||
2018-12-18 | 卓越中寰营销中心即将开放,具体开放时间待定。预推8#、10#112平、143平住宅,开盘时间待定。 | ||
2018-11-21 | 卓越中寰首批规划6万多平米高层住宅,推平层110和140产品,具体推新情况待定。 |
卓越中寰项目占地面积约9.2万㎡,总建面约42万㎡,由开发商卓越集团投资开发。物业涵盖住宅、公寓、写字楼、别墅、商业等多元形态,住宅总户数:约1652户,项目地块平面布局西高东低,项目涵盖高层、超高层住宅、公寓式办公、别墅、商业等多种业态,住宅总户数约1652户。在本地块北面做一临街开敞公共活动空间,同时在南侧做1栋独立商业整个项目形象展示空间,为后续城市带来无限遐想空间。
变价通知我
×
开盘通知我(个人信息绝不会泄露)
×
订阅(个人信息绝不会泄露)
×
了解户型报价(个人信息绝不会泄露)
×